タリーズ全メニューの「カロリー・糖質」ランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーと糖質の多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーと糖質を含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでタリーズメニューのカテゴリー毎のカロリー・糖質低いランキング表を作成しました!
ランキングはTallサイズのカロリーと糖質を合計した数字で計算しています。
カロリーと糖質の数値はタリーズの栄養成分一覧表を参考にしています。
是非ご参考にされてください!
タリーズシーズンドリンク カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/seasonal_lineup/
タリーズシーズンドリンクのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | ミルクの種類 | カロリー | 糖質 | |
&TEA ルイボス アプリコットピーチ | ICED | - | 3kcal | 0.7g |
すいかスクイーズ100% | ICED | - | 71kcal | 18.2g |
&TEA グレープフルーツセパレートティー | ICED | - | 74kcal | 18.4g |
クリーミーフォームエスプレッソ(Frozen) | ICED | - | 77kcal | 19g |
&TEA ピーチ&マスカットティー | ICED | - | 81kcal | 19.5g |
&TEA パッションピーチ&マンゴーティー | ICED | - | 86kcal | 19.2g |
&TEA ティースワークル ブルーベリーアールグレイ | ICED | - | 119kcal | 31.9g |
フルーツスプラッシュ マンゴーココ | ICED | - | 134kcal | 32.8g |
メロンヨーグルトスワークル | ICED | - | 176kcal | 38.6g |
ごろっとマンゴーヨーグルトスワークル | ICED | - | 209kcal | 48.1g |
ざくろヨーグルトスワークル | ICED | - | 212kcal | 48.2g |
チョコリスタ(SHAKE) | ICED | - | 406kcal | 56.9g |
エスプレッソシェイク | ICED | - | 442kcal | 49.6g |
抹茶リスタ(SHAKE) | ICED | - | 489kcal | 59g |
ほうじ茶リスタ(SHAKE) | ICED | - | 492kcal | 59.7g |
&TEA ティーリスタ アールグレイロイヤル(Frozen) | ICED | - | 509kcal | 54.2g |
タリーズ コーヒー・エスプレッソドリンクカロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/drink/
タリーズコーヒー・エスプレッソドリンクのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | ミルクの種類 | カロリー | 糖質 | |
アイスコーヒー | ICED | - | 7kcal | 1.5g |
水出しアイスコーヒー | ICED | - | 11kcal | 1.9g |
カフェアメリカーノ | HOT | - | 12kcal | 2.2g |
カフェアメリカーノ | ICED | - | 12kcal | 2.2g |
エスプレッソ | HOT | - | 12kcal | 2.2g |
本日のコーヒー | HOT | - | 13kcal | 2.3g |
オーガニックデカフェ コーヒー | HOT | - | 13kcal | 3g |
イマージョンコーヒー | HOT | - | 16kcal | 2.9g |
エスプレッソマキアート | HOT | 豆乳 | 36kcal | 3.5g |
エスプレッソマキアート | HOT | 無脂肪乳 | 38kcal | 5.9g |
エスプレッソマキアート | HOT | 牛乳 | 44kcal | 4.5g |
エスプレッソコンパナ | HOT | - | 57kcal | 5.1g |
ソイラテ | ICED | 豆乳 | 80kcal | 5.3g |
カフェラテ | ICED | 無脂肪乳 | 85kcal | 12.6g |
ソイラテ | HOT | 豆乳 | 102kcal | 6.5g |
カプチーノ | 豆乳 | 102kcal | 6.5g | |
カフェラテ | ICED | 牛乳 | 105kcal | 8.4g |
カフェラテ | HOT | 無脂肪乳 | 108kcal | 15.9g |
カプチーノ | 無脂肪乳 | 108kcal | 15.9g | |
カフェラテ | HOT | 牛乳 | 134kcal | 10.5g |
カプチーノ | HOT | 牛乳 | 134kcal | 10.5g |
フラットホワイト | HOT | 豆乳 | 138kcal | 10g |
モカマキアート | ICED | 豆乳 | 139kcal | 19.1g |
フラットホワイト | HOT | 無脂肪乳 | 146kcal | 21.7g |
モカマキアート | ICED | 無脂肪乳 | 144kcal | 25.6g |
ミルキーフラットホワイト | HOT | 豆乳 | 167kcal | 14.8g |
ハニーミルクラテ | ICED | 豆乳 | 163kcal | 22.2g |
モカマキアート | ICED | 牛乳 | 169kcal | 22.3g |
フラットホワイト | HOT | 牛乳 | 177kcal | 14.7g |
ハニーミルクラテ | ICED | 無脂肪乳 | 167kcal | 28.8g |
ミルキーフラットホワイト | HOT | 無脂肪乳 | 175kcal | 26.6g |
ハニーミルクラテ | ICED | 牛乳 | 186kcal | 24.8g |
モカマキアート | HOT | 豆乳 | 195kcal | 27.2g |
ミルキーフラットホワイト | HOT | 牛乳 | 206kcal | 19.6g |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース | ICED | 豆乳 | 210kcal | 27.2g |
モカマキアート | HOT | 無脂肪乳 | 201kcal | 36.6g |
カフェモカ | ICED | 豆乳 | 213kcal | 27.1g |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース | ICED | 無脂肪乳 | 214kcal | 33.7g |
カフェモカ | ICED | 無脂肪乳 | 217kcal | 33.7g |
ハニーミルクラテ | HOT | 豆乳 | 225kcal | 29.4g |
カフェモカ | ICED | 牛乳 | 227kcal | 29.8g |
モカマキアート | HOT | 牛乳 | 237kcal | 31.8g |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース | ICED | 牛乳 | 239kcal | 30.4g |
ハニーミルクラテ | HOT | 無脂肪乳 | 231kcal | 38.8g |
ハニーミルクラテ | HOT | 牛乳 | 259kcal | 33.5g |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース | HOT | 豆乳 | 264kcal | 35.5g |
カフェモカ | HOT | 豆乳 | 270kcal | 35.6g |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース | HOT | 無脂肪乳 | 270kcal | 44.9g |
カフェモカ | HOT | 無脂肪乳 | 276kcal | 45g |
カフェモカ | HOT | 牛乳 | 291kcal | 39.5g |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース | HOT | 牛乳 | 306kcal | 40.1g |
タリーズティードリンク カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/drink/
タリーズティードリンクのカロリーが低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | ミルクの種類 | カロリー | 糖質 | |
水出しアイスティー | ICED | - | 4kcal | 0.9g |
&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン | HOT | - | 6kcal | 1.2g |
ロイヤルミルクティー | ICED | 豆乳 | 99kcal | 10g |
&TEA チャイミルクティー | ICED | 豆乳 | 101kcal | 10.4g |
宇治抹茶ラテ | ICED | 豆乳 | 107kcal | 10.4g |
ロイヤルミルクティー | ICED | 無脂肪乳 | 103kcal | 15.9g |
ほうじ茶ラテ | ICED | 豆乳 | 108kcal | 11g |
&TEA チャイミルクティー | ICED | 無脂肪乳 | 105kcal | 16.3g |
宇治抹茶ラテ | ICED | 無脂肪乳 | 112kcal | 18.2g |
ロイヤルミルクティー | ICED | 牛乳 | 118kcal | 12.4g |
ほうじ茶ラテ | ICED | 無脂肪乳 | 113kcal | 18.8g |
&TEA チャイミルクティー | ICED | 牛乳 | 122kcal | 13.1g |
宇治抹茶ラテ | HOT | 豆乳 | 128kcal | 11.6g |
ほうじ茶ラテ | HOT | 豆乳 | 129kcal | 12.2g |
宇治抹茶ラテ | ICED | 牛乳 | 133kcal | 13.9g |
宇治抹茶ラテ | HOT | 無脂肪乳 | 135kcal | 21.5g |
ほうじ茶ラテ | ICED | 牛乳 | 142kcal | 14.8g |
ほうじ茶ラテ | HOT | 無脂肪乳 | 136kcal | 22.1g |
宇治抹茶ラテ | HOT | 牛乳 | 162kcal | 16g |
ほうじ茶ラテ | HOT | 牛乳 | 173kcal | 17.1g |
ロイヤルミルクティー | HOT | 豆乳 | 178kcal | 22.2g |
&TEA チャイミルクティー | HOT | 豆乳 | 180kcal | 22.5g |
ロイヤルミルクティー | HOT | 無脂肪乳 | 183kcal | 29.2g |
&TEA チャイミルクティー | HOT | 無脂肪乳 | 185kcal | 29.6g |
ロイヤルミルクティー | HOT | 牛乳 | 203kcal | 25.2g |
&TEA チャイミルクティー | HOT | 牛乳 | 205kcal | 25.6g |
アイスティーなどあっさり系のドリンクはカロリー・糖質が断トツで低いです。
一方でタピオカ系のドリンクはカロリー・糖質がかなり高いです。
ダイエット中の方はご注意ください!
タリーズスクワール カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/drink/
タリーズスクワールのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | ミルクの種類 | カロリー | 糖質 | |
マンゴータンゴスワークル | ICED | - | 151kcal | 39.8g |
カフェオレスワークル | ICED | - | 204kcal | 41.2g |
宇治抹茶クリームスワークル | ICED | - | 267kcal | 44.5g |
キャラメルチョコクリームスワークル with ソルティーキャラメルソース | ICED | - | 322kcal | 59.4g |
マンゴースクワールはフルーティーな甘みがありますがカロリー・糖質が抑えられています。
キャラメルソース入りのスクワールは糖質・カロリーがマンゴースクワールの倍くらいありますね。
ダイエット中の方はご注意ください!
タリーズソフトドリンク カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/drink/
タリーズソフトドリンクのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | ミルクの種類 | カロリー | 糖質 | |
ミルク | ICED | 豆乳 | 89kcal | 5g |
りんごストレート100% | ICED | - | 81kcal | 20g |
ブラッドオレンジジュース | ICED | - | 85kcal | 20.4g |
ミルク | HOT | 豆乳 | 101kcal | 5.7g |
ミルク | ICED | 無脂肪乳 | 94kcal | 13.7g |
ミルク | HOT | 無脂肪乳 | 107kcal | 15.5g |
ミルク | ICED | 牛乳 | 118kcal | 8.7g |
ミルク | HOT | 牛乳 | 134kcal | 9.9g |
ヨーグルト&アサイー | ICED | - | 127kcal | 23.4g |
ココアラテ | ICED | 豆乳 | 237kcal | 31.4g |
ココアラテ | ICED | 無脂肪乳 | 241kcal | 38.9g |
ココアラテ | ICED | 牛乳 | 270kcal | 35g |
ココアラテ | HOT | 豆乳 | 282kcal | 39g |
ココアラテ | HOT | 無脂肪乳 | 288kcal | 48.4g |
ココアラテ | HOT | 牛乳 | 324kcal | 43.6g |
タリーズキッズドリンク カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/kids/
タリーズキッズドリンクのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | ミルクの種類 | カロリー | 糖質 | |
Tully's Specialty カフェオレベース 275ml | - | - | 22kcal | 4.5g |
充実やさい | ICED | - | 33kcal | 8g |
元気なりんご | ICED | - | 44kcal | 11g |
ミルク | HOT | 豆乳 | 58kcal | 3.2g |
ミルク | HOT | 無脂肪乳 | 61kcal | 8.9g |
ミルク | HOT | 牛乳 | 77kcal | 5.6g |
ミルク | ICED | 豆乳 | 82kcal | 4.6g |
りんごストレート100% | ICED | - | 75kcal | 18.4g |
ミルク | ICED | 無脂肪乳 | 87kcal | 12.6g |
ミルク | ICED | 牛乳 | 109kcal | 8g |
チョコラテ | HOT | 豆乳 | 111kcal | 16.3g |
チョコラテ | HOT | 無脂肪乳 | 114kcal | 21.9g |
チョコラテ | HOT | 牛乳 | 136kcal | 19g |
チョコラテ | ICED | 豆乳 | 155kcal | 23.8g |
チョコラテ | ICED | 無脂肪乳 | 160kcal | 31.2g |
チョコラテ | ICED | 牛乳 | 188kcal | 27.4g |
タリーズカスタマイズシロップ カロリー・糖質低いランキング
タリーズカスタマイズシロップのカロリーが低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | ミルクの種類 | カロリー | 糖質 | |
ノンカロリーシロップ | - | - | 0kcal | 0.2g |
シナモンパウダー | - | - | 4kcal | 0.8g |
チョコパウダー | - | - | 5kcal | 0.6g |
エスプレッソショット | - | - | 6kcal | 1.1g |
ポーション(コーヒーフレッシュ) | - | - | 11kcal | 0.2g |
シュガー | - | - | 12kcal | 3g |
チョコソース | - | - | 13kcal | 3.1g |
タリーズハニー | - | - | 16kcal | 4.1g |
ソルティキャラメルソース | - | - | 20kcal | 4.7g |
with スチームミルク | HOT | 豆乳 | 24kcal | 1.4g |
ガムシロップ | - | - | 22kcal | 5.6g |
with スチームミルク | HOT | 無脂肪乳 | 26kcal | 3.7g |
with スチームミルク | HOT | 牛乳 | 32kcal | 2.4g |
フレーバーシロップの追加 (ヘーゼルナッツ/バニラ/キャラメル共通) | ICED | - | 49kcal | 13.2g |
ホイップクリーム | HOT | - | 68kcal | 4.4g |
ホイップクリーム | ICED | - | 68kcal | 4.4g |
フレーバーシロップの追加 (メープル) | ICED | - | 63kcal | 16.1g |
フレーバーシロップの追加 (ヘーゼルナッツ/バニラ/キャラメル共通) | HOT | - | 74kcal | 19.8g |
フレーバーシロップの追加 (メープル) | HOT | - | 94kcal | 24.2g |
ノンカロリーシロップはカロリーはないですが糖質は結構ありました。
糖質も太りやすさには関わってくるので注意した方が良いですね。
タリーズベーカリー カロリー・糖質低いランキング
続いてはフードメニューです!
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/food/
タリーズベーカリーのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | カロリー | 糖質 |
焼きチーズ&タコスミート | 212kcal | 23.7g |
もち大麦とキヌアのシュガードーナツ | 262kcal | 24.6g |
焼きリンゴとチーズクリームのパイ | 272kcal | 34.9g |
キーマカレードーナツ | 283kcal | 27.5g |
カップマフィン チョコバナナ | 304kcal | 30.7g |
もち大麦と発酵バターのスコーン | 312kcal | 35.8g |
カップマフィン ブルーベリー×ホワイトチョコ | 336kcal | 39.3g |
ハニーウォルナッツドーナツ | 339kcal | 37.2g |
オレンジパッション&レアチーズクリーム | 345kcal | 41.6g |
アーモンドオールドファッション | 392kcal | 34.3g |
トリプルチョコ | 417kcal | 36.2g |
ダブルシナモンロール | 485kcal | 52.8g |
ドライパインのマーラーカオ | 532kcal | 72.5g |
タリーズサンドイッチ カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/food/
タリーズサンドイッチのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | カロリー | 糖質 |
デニッシュサンド テリヤキチキン わさびマヨ仕立て(関東・神奈川・東北) | 198kcal | 20.7g |
ハムチーズ&サラダサンド | 225kcal | 27.5g |
大豆ミートのピリ辛ピタサンド(北海道・九州・沖縄を除く) | 235kcal | 28.9g |
チーズブレッド シュリンプビスク | 260kcal | 26.2g |
たっぷりタマゴサンド | 283kcal | 19.4g |
メロン&メロンサンド(関東・東北・神奈川) | 270kcal | 35.2g |
たっぷりタマゴサンド(沖縄) | 300kcal | 18.3g |
チーズブレッド ラタトゥーユチキン | 294kcal | 24.7g |
セレクトサンド サラダミックス(沖縄) | 295kcal | 24.4g |
セレクトサンド トマトツナ&ソイミートのキーマ | 296kcal | 29.4g |
極厚ハムカツサンド | 313kcal | 28.3g |
ビーフメンチのバラエティーボックス | 419kcal | 46.8g |
ミルフィーユカツのバラエティーボックス | 427kcal | 45g |
タリーズホットミール カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/food/
タリーズホットミールのカロリーが低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | カロリー | 糖質 |
マスタード | 5kcal | 0.3g |
トマトケチャップ | 12kcal | 2.8g |
サラダライスラップ 韓国風甘辛ビーフ(北海道・九州・沖縄を除く) | 290kcal | 40.2g |
キッズホットドッグ | 305kcal | 35.7g |
ボールパークドッグ オリジナル | 307kcal | 36g |
モッツァレラとペッパーハムのフォカッチャ | 306kcal | 39.4g |
ピッツァ マルゲリータ | 344kcal | 47.4g |
クワトロフォルマッジ | 352kcal | 43.5g |
ボールドホットドッグ ジュージービーフ&チーズメルト | 367kcal | 34.8g |
ボールパークドッグ アボカド | 368kcal | 38.9g |
ボールパークドッグ チリコンカンチーズメルト | 417kcal | 45.6g |
ボールパークドッグ アボカドケイジャン | 423kcal | 42.9g |
タリーズモーニング カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/set/index.html#morning_s
タリーズモーニングのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | カロリー | 糖質 |
ポーションバター | 44kcal | 0.1g |
セット ミニサラダ | 51kcal | 1.9g |
セット ハニーヨーグルト | 75kcal | 12g |
ふんわりフレンチメープルサンド | 248kcal | 38.9g |
ホットサンド ハム&スクランブルエッグ | 261kcal | 38.8g |
ボールパークドッグ プレーン | 305kcal | 35.7g |
厚切りトースト ツナチーズメルト | 400kcal | 49.4g |
同じモーニングメニューでも結構差がありますね!
とってもお得なタリーズのモーニングについてはこちらで詳しく解説しています!
タリーズのモーニングがコスパ良すぎた!値段・カロリー・時間帯は?おすすめメニューもご紹介!
タリーズスイーツ カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/sweets/claspan.html
タリーズスイーツのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | カロリー | 糖質 |
ゆずグルト | 155kcal | 22.6g |
キャラメルベアフルパンケーキ | 255kcal | 34.7g |
せとかみかんのミモザケーキ | 271kcal | 25.2g |
苺とソイミルクのカッサータ | 269kcal | 28.6g |
あまおう苺のシフォン | 300kcal | 26g |
ソイミルクのカッサータ | 305kcal | 30.6g |
林檎のカラメルタルト | 312kcal | 38.2g |
ライムタルト | 320kcal | 30.6g |
ウィークエンドシトロン | 314kcal | 37g |
ニューヨークチーズケーキ | 342kcal | 29.6g |
ピュアメープルとバターのパンケーキ | 412kcal | 54.8g |
ストロベリーとはちみつのパンケーキ | 428kcal | 59.5g |
桃フロマージュのパンケーキ | 547kcal | 75.9g |
クラシックパンケーキ キャラメルチーズクッキー | 741kcal | 74.8g |
同じスイーツでもかなり差があります。
タリーズのスイーツメニューについてはこちらで詳しく解説しています!
タリーズのスイーツ(ケーキ・パンケーキ)を一挙にご紹介!セットメニューの時間は?おすすめメニューは?
タリーズパスタ・デリカ カロリー・糖質低いランキング
引用 https://www.tullys.co.jp/menu/set/food_s/carbonara_asparaguas_set.html
タリーズパスタのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | カロリー | 糖質 |
ゆずグルト | 155kcal | 22.6g |
キャラメルベアフルパンケーキ | 255kcal | 34.7g |
せとかみかんのミモザケーキ | 271kcal | 25.2g |
苺とソイミルクのカッサータ | 269kcal | 28.6g |
あまおう苺のシフォン | 300kcal | 26g |
ソイミルクのカッサータ | 305kcal | 30.6g |
林檎のカラメルタルト | 312kcal | 38.2g |
ライムタルト | 320kcal | 30.6g |
ウィークエンドシトロン | 314kcal | 37g |
ニューヨークチーズケーキ | 342kcal | 29.6g |
ピュアメープルとバターのパンケーキ | 412kcal | 54.8g |
ストロベリーとはちみつのパンケーキ | 428kcal | 59.5g |
桃フロマージュのパンケーキ | 547kcal | 75.9g |
クラシックパンケーキ キャラメルチーズクッキー | 741kcal | 74.8g |
タリーズのパスタについてはこちらで詳しく解説しています!
タリーズのパスタが美味しすぎたので一挙にご紹介!値段やカロリーも
タリーズアイス カロリー・糖質低いランキング
タリーズアイスメニューのカロリー・糖質が低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | カロリー | 糖質 |
宇治抹茶 | 73kcal | 10.5g |
バニラ | 81kcal | 10.6g |
ほうじ茶ティラミス | 88kcal | 11.7g |
ストロベリーショートケーキ | 93kcal | 11.6g |
鳴門金時 | 90kcal | 14.9g |
カフェクラシコ | 98kcal | 14.6g |
ストロベリーチーズタルト | 100kcal | 13.6g |
トリプルチョコレート | 100kcal | 14.1g |
桜もち | 103kcal | 16g |
ヘーゼルナッツ&アーモンド | 107kcal | 13.1g |
塩大福 | 108kcal | 16.8g |
アイスラッシュ 宇治抹茶 | 150kcal | 33.6g |
アイスラッシュ ほうじ茶ラテ | 151kcal | 34.2g |
アイスラッシュ ストロベリー | 173kcal | 41.8g |
アイスメニューがカロリー・糖質ともに大きく差がありませんでした!
他のスイーツメニューと比べてもカロリー・糖質は低めで優しいですね♪
タリーズレジ前メニュー カロリー・糖質低いランキング
タリーズレジ前メニューのカロリーが低いメニューランキングはこちらです。
メニュー | カロリー | 糖質 |
ベイクドカカオ<キューボラ> | 37kcal | 3.3g |
21HBロイヤルミルクティーキャンディ | 103kcal | 20.5g |
ハニーミルクラテキャンディ | 113kcal | 22.1g |
デーツ&カカオ 生ブラウニーバー | 126kcal | 19.2g |
鳴門金時のスイートポテト | 127kcal | 29.6g |
マドレーヌ ざらめ砂糖 | 174kcal | 18.8g |
サマーフルーツサンドクッキー(マスカットレーズン) | 213kcal | 24.3g |
タリーズレーズンサンド | 220kcal | 26.1g |
サマーフルーツサンドクッキー(ストロベリー) | 223kcal | 24.3g |
サマーフルーツサンドクッキー(パイナップルサンド) | 232kcal | 22.3g |
バウムクーヘン | 226kcal | 29.8g |
さつまいもチップス 塩バター仕立て | 226kcal | 32.3g |
さつまいもチップス キャラメルシナモン | 236kcal | 31g |
フライドパスタ ソルト | 247kcal | 24.2g |
ワッフルクッキー 黒蜜きなこ | 243kcal | 31g |
ソフトクッキー アップルクランベリー | 259kcal | 38.2g |
パウンドケーキ レモンポピーシード | 293kcal | 29.1g |
タリーズオリジナルピュアメープルシロップ | 266kcal | 66.3g |
プチスコーン2個(ホイップ付き) | 298kcal | 35.4g |
ソフトクッキー はちみつカマンベール | 309kcal | 39.3g |
ソフトクッキー チョコレートチャンク | 335kcal | 44.1g |
タリーズスワークルクッキー | 356kcal | 37.2g |
タリーズオリジナルパンケーキミックス400g | 375kcal | 78.6g |
プチスコーン プレーン | 576kcal | 77.4g |
ダイエット中の太りにくい頼み方
私のようなダイエット中の方は出来るだけカロリーを抑えたメニューにしたいと思われる方も多いと思います。
そこでタリーズでカロリーを抑えたメニューにする方法を2つご紹介します!
ドリンクのミルクを無脂肪豆乳に変更する
タリーズではアイスオーレなどに使われている牛乳を無脂肪豆乳または豆乳に変更する事が出来ます。
豆乳に変更するだけでも結構カロリーが変わるんです!
変更後と前のカロリー例をご紹介します。
ロイヤルミルクティー(HOT)
変更前(牛乳) 203kcal
変更後(無脂肪豆乳) 183kcal
たっぷりミルク
変更前(牛乳) 118kcal
変更後(豆乳) 89kcal
結構なカロリーカットになります!
カロリーをかなり気にされている方は是非豆乳変更を試してみて下さい♪
カスタマイズを避ける
タリーズではホイップクリームやメープルを追加したりなど様々なカスタマイズを行う事が出来ます。
いつもとは違う味を飽きずに楽しめるサービスです♪
しかし、このカスタマイズによりシロップが追加されてカロリーが追加されてしまいます。
このカスタマイズによるカロリーが洒落にならないんです。
こちらはカスタマイズによるカロリーアップの一例です。
ホイップクリーム 68kcal
タピオカ増量(2倍) 87kcal
結構変わりますよね泣
タリーズは普通のドリンクでも充分美味しいのでダイエット中の方はカスタマイズを控えても良いかも知れません。
タリーズのその他役立つ記事はこちら!